Gübre Fabrikaları (GUBRF) KAP'a gönderdiği açıklamada kendi hissesi GUBRF hisseden 2025 yılı geri alım programını açıkladı. Gübre Fabrikaları (GUBRF) hisse alım detayları haberimizde...
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Pay Geri Alım Programı Detayları
Gübre Fabrikaları T.A.Ş., 25 Kasım 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde, yönetim kuruluna gerekli yetkilendirmeyi sağlamış ve pay geri alım işlemlerine ilişkin detayları kamuoyuna duyurmuştur.
Geri Alım Programı Özeti:
- Program Süresi: Genel kurul onay tarihinden itibaren azami 1 yıl.
- Başlangıç Tarihi: 03 Ocak 2025
- Bitiş Tarihi: 25 Kasım 2025
- Azami Pay Miktarı: 33.400.000 TL nominal değerinde (%10 sermaye oranı).
- Ayrılan Fon: 4.000.000.000 TL.
- İşleme Konu Pay: GUBRF (ISIN: TRAGUBRF91E2).
Sermaye Piyasası Kurulu’nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" doğrultusunda yürütülecek program, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa şartlarının gözetilmesi amacıyla uygulanacaktır.
Ek Bilgiler:
Şirket yönetim kurulu, geri alım sürecini 31 Aralık 2024 tarihli kararla netleştirmiş ve kamuoyunu bilgilendirmiştir. Program süresince yapılan işlemler, düzenli olarak yatırımcılarla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşte KAP açıklaması
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | |||||
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim | |||||
Gönderim Tarihi:31.12.2024 15:24:24 | |||||
Bildirim Tipi:ODA | |||||
Yıl: | |||||
Periyot: | |||||
Özet Bilgi | Pay geri alım işlemlerine ilişkin düzenleme | ||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | ||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | ||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | ||||
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | ||||
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde | ||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.10.2024 | ||||
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Pay Geri Alım Programı'nın süresi, programın genel kurul onay tarihinden itibaren azami 1 (bir) yıldır. | ||||
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 33.400.000 | ||||
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 4.000.000.000 | ||||
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem | |||||
İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) | |
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 3.01.2025 | 25.11.2025 | 33.400.000 | 10 | |
Ek Açıklamalar | |||||
Şirketimizin 25.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Pay Geri Alım Programı (Program) kabul edilmiş ve geri alım işlemleri için Yönetim Kurulumuz yetkilendirilmişti. | |||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nin (Tebliğ) 12.maddesi 4.fıkrası gereğince; Şirket Yönetim Kurulunun 31.12.2024 tarihli kararı ile pay geri alım dönemi 03.01.2025-25.11.2025 olarak belirlenmiştir. | |||||
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | |||||
Eklenen Dokümanlar | |||||
EK: 1 | Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı | ||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |