KZBGY KIZILBUK GYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
27,50
DEĞİŞİM
2,08%
HACİM(TL)
322.170.300,76
Son Güncelleme
18:10

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 28,00 4,56 80.364.882,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 -1,72 14.608.805,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,48 -2,28 57.899.132,86 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,18 0,00 80.100.876,11 18:10
ADGYO ADRA GMYO 33,44 1,09 38.615.717,86 18:10
AEFES ANADOLU EFES 191,60 -9,96 554.507.260,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,81 -0,47 113.287.099,45 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 162,70 1,75 66.282.470,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 313,00 -8,41 1.664.980.810,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,68 -1,57 545.705.165,36 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,60 -1,04 14.318.814,45 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,74 -2,26 73.106.662,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,70 -2,16 58.765.331,80 18:10
AKBNK AKBANK 64,85 -1,22 3.940.865.151,20 18:10
AKCNS AKCANSA 180,00 3,45 118.389.423,40 18:10
AKENR AK ENERJI 13,18 -1,42 1.178.967.088,15 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,07 -4,61 180.641.176,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,61 -1,11 68.791.875,94 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,64 5,82 191.910.340,39 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,60 -0,27 2.200.921,70 18:10
AKSA AKSA 12,94 6,68 434.367.708,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,20 0,87 206.116.163,04 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,50 -2,60 35.890.570,17 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,71 0,00 9.615.987,38 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 -1,46 11.590.027,90 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,00 -0,43 490.864.199,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,43 1,42 52.657.066,51 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.073,00 5,71 147.628.302,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,90 -1,24 36.528.726,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 67,95 -0,15 162.648.836,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,94 -0,10 46.221.219,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,14 -1,51 83.459.983,14 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,04 -1,81 45.874.901,01 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,90 2,63 83.011.941,40 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,53 0,80 22.121.615,86 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,58 0,26 614.394.528,84 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,20 -1,50 237.267.249,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 38,26 -3,48 181.177.051,44 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,96 1,79 21.873.946,32 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,36 -0,96 38.301.338,16 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,00 0,68 108.619.352,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,00 -1,05 610.798.289,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,00 2,00 67.829.174,15 18:10
ARCLK ARCELIK 142,00 -0,49 236.547.304,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,00 -1,20 110.640.170,82 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,82 -2,40 45.167.279,64 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,82 1,88 20.647.600,20 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,92 -0,33 26.275.775,36 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,50 -1,48 24.042.723,70 18:10
ASELS ASELSAN 72,50 -0,96 2.035.917.700,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,34 0,49 54.654.451,53 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 113,90 -1,47 1.148.817.222,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,10 -1,27 68.556.290,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,40 -1,64 7.011.281,66 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,68 3,28 34.455.240,12 18:10
ATATP ATP YAZILIM 105,50 -4,00 117.638.131,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 169,90 -1,28 13.563.861,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,92 -1,14 3.856.359,39 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,00 -0,04 3.553.960,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,65 -0,69 8.966.449,32 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,86 -1,41 17.743.900,78 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 -1,06 14.495.399,28 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 -1,73 90.143.191,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,65 -1,94 18.156.069,53 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 520,50 -0,76 29.552.762,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,56 -1,59 59.510.197,50 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,82 -1,34 21.994.018,54 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,65 -1,48 1.594.235,57 18:10
AYGAZ AYGAZ 176,90 7,21 367.786.121,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,74 0,13 42.814.792,90 18:10
BAGFS BAGFAS 21,92 -0,63 13.840.375,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,32 -0,60 121.194.018,49 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,82 -0,38 7.728.347,26 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 1,82 3.210.470,85 18:10
BANVT BANVIT 301,00 -0,91 92.636.660,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,71 -0,18 13.472.065,62 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,15 4,56 2.135.611,51 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,82 -2,96 58.672.816,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,44 -0,34 23.817.678,64 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,09 3,20 85.988.876,81 18:10
BERA BERA HOLDING 14,93 -0,99 79.984.378,04 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,30 6,39 131.350.371,66 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 678,50 -1,38 44.344.328,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,60 7,31 113.725.599,00 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,80 2,39 19.607.254,36 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,50 0,86 2.782.098.913,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,50 0,22 65.530.902,95 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 315,75 -0,71 113.645.657,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,04 -3,35 329.571.567,57 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,00 -1,09 11.122.377,30 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,70 -4,28 298.490.295,24 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,27 -0,39 17.171.041,01 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 34,38 -1,60 28.116.516,42 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,94 4,48 433.392.089,08 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,05 -0,99 24.022.106,35 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,18 -0,60 200.464.374,60 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 68,40 -1,51 667.628.175,75 18:10
BORSK BOR SEKER 22,50 0,00 30.529.271,80 18:10
BOSSA BOSSA 7,19 -0,83 46.464.878,01 18:10
BRISA BRISA 90,75 -0,49 25.172.560,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,05 2,64 9.473.606,83 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,10 0,84 12.765.075,98 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,54 -1,66 26.717.066,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,94 -0,93 23.142.081,60 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,85 4,28 1.327.036,59 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 431,00 -0,35 207.993.895,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.039,00 -0,78 89.573.343,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,94 -0,08 94.112.789,34 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 141,50 0,78 133.519.178,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,17 4,44 79.716.228,74 18:10
BURCE BURCELIK 18,54 -0,91 36.351.394,67 18:10
BURVA BURCELIK VANA 111,10 -0,63 29.598.355,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,85 0,00 27.496.115,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,66 1,66 16.437.166,46 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 -0,60 165.887.118,32 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 80,95 -4,76 3.187.562,65 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 38,12 -0,37 56.981.760,08 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,95 -1,40 441.078.702,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,14 -0,94 11.509.619,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,22 -0,62 52.978.688,18 18:10
CEMTS CEMTAS 9,41 -1,05 33.472.435,97 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,05 4,90 326.942.039,81 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,88 0,29 51.382.415,08 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,30 0,61 2.033.945.504,08 18:10
CIMSA CIMSA 46,60 0,52 338.371.795,88 18:10
CLEBI CELEBI 1.892,00 -1,61 61.914.463,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.740,00 -1,17 46.270.407,50 18:10
CMENT CIMENTAS 458,25 1,72 1.369.050,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,80 -2,10 33.225.492,24 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 122,00 -0,57 10.984.372,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,13 -1,61 14.068.026,66 18:10
CRFSA CARREFOURSA 104,50 -0,10 23.227.406,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,86 -0,21 10.189.505,68 18:10
CVKMD CVK MADEN 287,00 3,42 393.596.018,75 18:10
CWENE CW ENERJI 21,04 -0,66 117.753.612,54 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,74 -1,19 7.710.309,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 17,45 1,45 33.267.706,67 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,88 2,99 356.278.575,61 18:10
DARDL DARDANEL 5,46 0,37 66.673.873,75 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,68 6,00 215.015.135,04 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,41 0,89 52.073.806,72 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,30 -4,37 59.138.438,74 18:10
DERIM DERIMOD 38,18 -1,45 46.487.032,22 18:10
DESA DESA DERI 21,36 -1,29 13.207.064,62 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,00 2,54 14.465.606,90 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,40 -0,13 26.692.345,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,10 0,83 33.391.343,32 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 45,84 3,71 17.184.833,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,75 -4,88 32.713.240,59 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,50 -4,86 2.017.161,22 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,90 1,02 12.291.277,03 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,50 -3,77 58.031.349,67 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,59 3,49 36.826.777,53 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,96 1,09 66.095.931,74 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,80 -1,57 773.563.177,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 176,10 2,74 55.769.468,30 18:10
DOCO DO-CO 6.550,00 -1,09 6.727.147,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,92 1,26 16.237.814,98 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,98 -1,67 10.345.747,45 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,49 -1,23 517.911.975,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,98 0,08 8.776.003,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,74 -1,14 34.111.317,84 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,42 0,12 68.721.528,66 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,48 0,18 20.948.982,88 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 10,51 -0,85 52.140.495,25 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,10 0,00 78.415.066,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,60 -0,29 76.300.206,78 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 197,20 0,10 22.179.771,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,66 -1,25 23.046.843,48 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,54 -2,62 26.651.026,02 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 58,55 4,27 128.824.245,25 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.807,50 -1,21 121.395.547,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,90 0,93 10.774.055,48 18:10
EGGUB EGE GUBRE 63,70 -4,07 94.290.510,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 161,00 -0,43 11.653.080,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -1,09 19.664.511,41 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,62 -3,61 2.252.957.061,52 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,70 -0,53 884.169,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,34 -0,94 51.104.395,56 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,96 5,61 82.177.745,84 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,40 -1,54 65.422.007,36 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,57 9,96 104.802.934,57 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 266,00 0,38 3.428.956,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 256,75 -1,63 53.785.477,75 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,90 -5,91 260.633.129,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,60 -3,48 984.639.449,76 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,80 -0,95 15.517.072,85 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,91 -1,37 108.219.041,93 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,10 -0,49 11.665.814,19 18:10
ERBOS ERBOSAN 191,10 0,53 23.702.873,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,20 0,00 58.150.896,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,40 -0,81 3.190.516.138,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,62 -1,01 17.263.192,81 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,10 -0,43 15.908.036,56 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,60 0,18 59.469.747,35 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 23,34 -1,10 656.874.538,38 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,76 -3,29 109.295.051,21 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,34 -0,48 3.005.214,96 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,00 2,27 16.448.488,80 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,55 1,24 5.751.018,75 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,18 0,18 160.680.167,06 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,89 -0,20 61.791.169,62 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 15,70 4,74 14.958.309,38 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,71 -1,66 15.633.717,42 18:10
FADE FADE GIDA 16,19 0,06 10.778.201,26 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,90 -2,70 317.801.819,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,88 3,13 213.354.760,80 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,00 3,25 139.327.064,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,80 -0,59 67.977.003,37 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,89 5,06 182.039.371,17 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 52,30 -0,95 46.372.652,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,70 -0,52 11.420.202,93 18:10
FROTO FORD OTOSAN 937,00 -0,27 760.683.140,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 27,20 2,49 173.859.662,84 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,40 -1,43 2.710.882.766,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,40 0,49 10.402.116,98 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,43 0,24 26.806.475,74 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,42 4,33 41.413.220,88 18:10
GENIL GEN ILAC 120,00 2,56 191.313.129,20 18:10
GENTS GENTAS 10,32 2,18 17.536.333,62 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,09 -0,79 473.975.766,59 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,18 -1,71 178.212.959,28 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 44,04 1,94 97.133.136,32 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,00 0,17 35.894.537,07 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,62 0,53 11.556.489,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,22 2,64 62.414.514,96 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,60 1,09 77.699.038,12 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,51 -1,04 5.537.567,19 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,80 -1,57 76.839.003,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 420,00 -0,12 93.939.612,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,10 -1,50 57.516.013,27 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,16 3,48 20.159.287,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,09 -0,87 2.185.422,33 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 195,40 -1,66 69.410.643,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 149,50 -0,99 10.752.554,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,02 -1,20 15.151.081,73 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,86 0,78 30.513.650,58 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,01 -2,90 351.616.196,71 18:10
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 4,04 -5,16 111.625.542,08 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,00 4,94 2.209.401.145,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 51,75 -1,43 32.301.338,65 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 33,82 1,44 475.968.716,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,20 0,91 6.968.239,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,20 -0,61 439.716.910,04 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,10 -0,33 43.101.985,15 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,22 0,31 91.319.206,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,53 -1,29 13.305.149,27 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,26 0,93 10.518.644,84 18:10
HEKTS HEKTAS 3,87 -0,51 500.763.216,07 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,92 1,40 32.316.560,68 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,65 -0,38 90.788.295,64 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 75,00 8,15 144.270.479,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,35 2,70 261.662.397,75 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,55 1,18 201.432.639,59 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,54 -3,64 29.710.479,41 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 -2,06 258.568.549,60 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,84 10,00 37.030.117,78 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,90 -1,63 23.751.647,77 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,20 -0,30 11.641.950,32 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,65 -1,12 2.895.395,90 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,02 -1,61 102.158.617,40 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,08 0,47 45.697.452,94 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 1,53 12.208.554,50 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 1,30 17.754.681,69 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,46 2,67 146.183.412,13 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 1,93 37.824.010,85 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,70 -0,54 84.275.084,96 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,95 -1,34 32.292.298,53 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,65 1,86 67.146.071,42 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,64 0,00 35.339.912,34 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 438,00 -0,28 8.670.408,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 475,00 0,05 4.274.786,00 18:10
INTEM INTEMA 233,00 0,30 12.428.895,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,43 -1,07 18.209.835,16 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 289,75 -0,26 7.508.935,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,40 3,76 397.265.524,44 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,50 -1,39 2.103.675,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 510.005,00 3,03 1.516.007,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,54 0,59 4.784.008.402,60 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,54 -1,27 70.375.846,64 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,15 -2,45 50.519.123,27 18:10
ISGSY IS GIRISIM 40,50 7,09 182.521.571,86 18:10
ISGYO IS GMYO 18,76 -3,40 190.680.451,38 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,09 -1,65 36.860.282,63 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,00 6,01 657.496.236,68 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,09 -0,76 6.357.773,26 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,59 -0,69 9.000.910,46 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,75 -1,25 32.042.421,05 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 59,40 0,59 28.136.266,65 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,26 -0,96 11.018.064,04 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,45 0,37 29.412.052,86 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,44 -1,12 55.027.145,68 18:10
KAPLM KAPLAMIN 187,50 0,05 14.838.488,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,20 -0,29 48.727.528,72 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,11 -0,66 144.621.230,32 18:10
KARTN KARTONSAN 92,00 0,82 43.842.904,60 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,92 -1,20 30.335.080,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,20 0,00 255.621.235,51 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,79 -0,75 30.683.090,83 18:10
KBORU KUZEY BORU 77,75 -1,40 78.028.975,25 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,98 1,01 131.048.755,19 18:10
KCHOL KOC HOLDING 178,60 -1,00 3.487.958.579,40 18:10
KENT KENT GIDA 1.017,00 -0,78 3.886.677,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,20 0,00 1.345.880,80 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,74 0,20 35.609.850,55 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 87,25 0,87 41.707.652,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 50,50 -0,98 28.740.835,75 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,61 -1,64 18.321.017,98 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,51 -3,22 31.264.940,25 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,20 0,00 86.846.236,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,58 0,28 12.995.831,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,98 -0,07 1.425.254,53 18:10
KLRHO KILER HOLDING 32,94 1,17 26.863.204,18 18:10
KLSER KALESERAMIK 35,32 1,38 68.955.296,70 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,57 -2,28 5.602.193,82 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,00 0,74 22.261.360,80 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,00 -2,05 5.546.158,59 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,80 0,96 107.809.617,98 18:10
KONKA KONYA KAGIT 40,66 -2,02 23.446.976,90 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 38,58 -1,58 334.638.509,66 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.700,00 0,60 77.779.570,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,41 -0,31 59.460.217,09 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,60 -0,69 69.421.380,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,84 -1,39 75.402.853,27 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,25 5,02 782.793.563,80 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,58 2,08 1.626.340.092,24 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,38 -0,14 110.218.469,34 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,80 -0,96 26.623.589,04 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,10 -0,44 876.249.182,50 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,89 -1,00 39.895.925,05 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,94 5,23 31.164.154,68 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,93 1,80 12.247.183,61 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,80 -0,34 15.370.350,76 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,88 -0,30 12.755.340,92 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,29 0,00 17.902.475,73 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.797,50 0,18 2.227.635,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,50 -0,38 305.302.481,70 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,50 -0,82 17.581.211,70 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,00 -0,71 20.704.650,30 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 66,50 -3,90 3.789.147,90 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,70 2,27 218.174.081,64 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 27,50 2,08 322.170.300,76 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,00 -0,99 28.028.690,06 18:10
LIDER LDR TURIZM 164,50 0,86 60.358.319,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,99 0,00 14.528.592,56 18:10
LILAK LILA KAGIT 26,60 -1,12 53.292.789,64 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 497,00 -0,90 24.663.999,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,01 -0,83 49.471.222,92 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,10 0,39 214.838.924,32 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 107,90 -6,34 61.778.274,90 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,20 -0,45 23.017.518,48 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 95,10 0,11 8.301.285,45 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 113,60 -2,74 36.307.915,90 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.300,00 -1,74 8.400.787,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 860,50 0,12 11.142.707,00 18:10
