İstanbul
Parçalı az bulutlu
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.765,12 -1.52 9.897,51 9.754,43 18:10
BIST 100-30 17.601,56 -1.27 17.815,78 17.564,05 18:10
BIST 30 10.670,82 -1.61 10.824,37 10.660,13 18:10
BIST 50 8.613,42 -1.51 8.732,65 8.603,96 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,26 -1,70 14.889.308,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,30 0,00 34.791.334,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,20 -2,87 89.095.094,90 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,25 -3,85 161.692.975,47 18:10
ADGYO ADRA GMYO 33,96 3,10 68.822.661,96 18:10
AEFES ANADOLU EFES 224,10 1,04 889.495.572,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,44 -0,07 123.507.125,65 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 150,30 -2,28 59.658.662,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 360,50 -3,74 258.285.209,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,98 -3,60 804.463.170,74 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -0,65 17.933.117,38 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,67 -2,24 92.835.942,44 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,26 -4,92 69.016.047,08 18:10
AKBNK AKBANK 61,15 -2,78 3.028.862.372,70 18:10
AKCNS AKCANSA 174,50 -1,30 73.621.650,70 18:10
AKENR AK ENERJI 11,04 -2,56 79.926.481,57 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 -2,29 95.452.730,78 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,83 -0,89 79.582.130,48 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,03 -1,68 53.591.014,43 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,20 -0,45 3.138.321,00 18:10
AKSA AKSA 12,01 3,98 392.789.578,95 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,58 0,66 152.594.739,74 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,23 0,28 20.057.526,17 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,39 -1,98 7.399.478,66 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,97 -0,67 29.079.737,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,05 -1,36 246.932.391,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,17 -3,14 59.641.321,26 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.005,00 -0,99 37.329.450,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,70 -0,80 50.247.513,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 61,30 -2,54 173.745.840,50 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,99 0,15 42.537.276,02 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,50 7,46 204.900.716,42 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,97 2,10 120.606.018,89 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,14 0,00 171.887.714,38 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,39 -2,12 19.890.816,43 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,32 -0,95 594.104.421,43 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,45 1,01 751.326.331,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,36 -3,19 115.579.098,36 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,30 0,20 32.575.985,09 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,18 2,01 301.103.417,27 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,95 -0,05 40.832.915,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,95 -0,35 121.376.025,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,50 -2,73 61.138.253,95 18:10
ARCLK ARCELIK 142,70 -2,19 214.378.951,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,22 -0,52 114.158.851,28 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,40 -0,44 169.204.132,38 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 24,30 -0,74 14.608.717,60 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,90 -1,21 21.069.080,14 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 39,04 -3,32 36.802.954,88 18:10
ASELS ASELSAN 69,90 -1,20 1.844.883.040,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,25 -0,81 43.429.846,01 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 103,60 0,58 911.741.397,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,50 -1,48 39.942.829,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,30 -0,44 8.773.904,60 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,32 -1,35 8.880.644,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 96,50 -3,02 40.701.062,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 186,60 0,32 10.262.891,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,80 3,03 4.343.243,74 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,62 -4,59 1.743.656,46 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,64 0,00 23.260.143,56 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,24 -2,49 14.004.051,06 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 -1,72 10.593.567,63 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,00 0,55 179.922.911,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,33 0,91 116.858.261,82 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 517,00 -3,90 72.646.886,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,26 -0,51 47.695.104,14 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,68 -0,60 13.039.124,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,25 0,00 734.539,62 18:10
AYGAZ AYGAZ 164,00 -2,96 36.848.694,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,26 -1,54 60.043.664,14 18:10
BAGFS BAGFAS 22,14 -1,95 9.830.719,06 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,08 -1,41 49.369.334,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,20 -1,19 38.790.793,24 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,00 -3,09 2.328.834,60 18:10
BANVT BANVIT 306,00 -2,08 78.092.669,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,70 -1,59 17.568.265,48 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,70 -1,27 823.949,34 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,94 -1,96 44.662.600,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,94 -1,64 69.370.731,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,07 2,19 462.786.681,63 18:10
BERA BERA HOLDING 14,94 -4,05 153.239.927,79 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,46 -2,20 55.286.232,12 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 673,50 -1,03 36.014.752,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,30 0,00 23.222.663,96 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,90 2,25 49.214.606,72 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 502,00 -0,99 1.130.053.151,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 93,60 1,13 124.797.865,15 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 328,00 -2,60 146.767.943,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,70 3,15 208.680.137,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,00 -1,34 7.240.727,84 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,54 0,44 114.369.726,19 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,40 -0,71 17.237.726,94 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 34,70 9,12 154.685.601,26 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,60 -1,04 54.068.263,52 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,64 1,84 57.453.959,47 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,06 -2,45 104.550.487,82 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,80 4,54 77.469.065,00 18:10
BORSK BOR SEKER 23,00 -0,43 41.628.094,18 18:10
BOSSA BOSSA 7,25 0,00 84.000.736,46 18:10
BRISA BRISA 89,10 0,34 26.103.888,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,80 0,47 13.154.411,21 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,44 -3,46 16.574.769,46 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,00 -7,61 92.825.999,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,39 -2,59 38.683.533,19 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,05 -4,72 1.150.886,15 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 437,75 -0,74 214.354.116,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.181,00 2,06 189.513.043,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,42 -10,00 159.830.277,31 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 134,40 -2,33 127.761.289,40 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,18 -1,68 61.138.560,59 18:10
BURCE BURCELIK 17,61 -1,34 18.439.825,09 18:10
BURVA BURCELIK VANA 110,00 -2,22 14.660.870,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,05 -0,16 44.891.623,75 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,00 0,64 26.614.130,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,76 2,33 386.666.145,79 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 81,00 -1,22 1.419.099,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,14 -3,06 37.536.708,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,30 -0,34 303.004.564,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,00 -6,58 61.690.798,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,26 -2,40 36.962.187,50 18:10
CEMTS CEMTAS 8,91 -1,11 21.838.832,51 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,08 0,58 384.954.674,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,52 -10,00 98.162.185,52 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,62 10,00 261.857.239,82 18:10
CIMSA CIMSA 44,06 -0,94 485.200.418,94 18:10
CLEBI CELEBI 1.923,00 -0,98 52.676.936,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.780,00 -1,16 65.997.397,50 18:10
CMENT CIMENTAS 482,00 -1,43 2.807.552,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,67 -2,20 15.383.635,99 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,90 1,70 45.918.251,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,20 -0,96 23.370.550,91 18:10
CRFSA CARREFOURSA 107,20 -0,09 22.230.488,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,16 2,03 45.937.928,34 18:10
CVKMD CVK MADEN 274,75 0,09 135.984.086,75 18:10
CWENE CW ENERJI 22,00 -3,59 121.981.901,32 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,56 -2,57 10.405.006,54 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,00 2,74 11.057.259,33 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,95 2,21 213.073.904,67 18:10
DARDL DARDANEL 6,91 -1,00 87.661.919,40 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 27,58 -9,99 461.971.441,42 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,26 -4,12 54.726.422,20 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,51 -5,23 369.967.305,02 18:10
DERIM DERIMOD 34,14 -1,10 18.376.119,00 18:10
DESA DESA DERI 20,80 -2,89 12.954.127,60 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,92 -2,83 11.942.802,96 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,00 -1,32 26.484.099,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,06 -1,04 8.847.128,22 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 43,48 -2,34 4.629.604,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,00 -4,05 39.097.672,74 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,52 -5,61 2.910.349,88 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,55 -2,20 23.387.195,31 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,23 -1,49 11.176.239,72 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,40 4,08 57.668.456,62 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,74 -4,70 112.133.773,90 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 200,40 -0,69 281.023.588,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 172,60 -4,06 82.447.287,90 18:10
DOCO DO-CO 6.557,50 -0,46 12.699.210,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,54 -4,59 42.051.399,62 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,90 3,11 9.343.089,02 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,87 -2,30 292.877.329,18 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,30 9,95 79.046.917,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,68 0,78 113.875.506,66 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,10 0,81 85.724.683,50 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,90 0,27 36.934.732,86 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 12,32 -9,94 248.843.551,04 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,60 -1,57 21.416.159,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,22 -1,43 138.063.058,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 199,10 -1,92 54.273.912,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,55 -4,58 45.327.338,07 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,66 -1,90 23.069.612,12 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 49,66 -0,32 55.680.133,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.092,50 -1,03 107.325.070,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 27,12 0,44 21.445.346,36 18:10
EGGUB EGE GUBRE 55,60 -0,63 20.933.287,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 164,40 1,61 30.805.408,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,68 -1,08 9.999.062,91 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,20 -3,30 1.934.386.074,04 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,90 -4,21 976.033,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,74 -3,09 102.036.358,32 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,59 -1,35 60.803.023,64 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,28 -1,37 81.207.893,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,09 -0,98 15.266.990,92 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 268,00 -4,88 1.531.459,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 259,00 -4,07 224.679.981,25 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,35 -2,70 158.105.484,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 52,50 -3,14 539.032.662,20 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,11 -2,05 18.780.865,33 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,95 -0,38 65.524.074,18 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,68 -2,24 7.841.427,33 18:10
ERBOS ERBOSAN 191,50 -0,47 19.668.811,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,45 0,10 32.271.177,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,30 -1,86 3.228.216.903,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,92 -0,33 18.753.047,83 18:10
ESCAR ESCAR FILO 42,72 -0,37 17.691.854,98 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,85 -3,15 25.861.545,50 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,22 0,73 26.844.970,04 18:10
ETILR ETILER GIDA 29,42 -9,98 198.077.558,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,95 -1,97 3.567.135,24 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,15 -0,83 5.313.099,63 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,17 -4,26 4.661.214,99 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,04 -2,18 121.869.564,28 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 -1,06 94.946.443,04 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,61 9,94 35.616.769,69 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,06 -2,30 18.176.558,54 18:10
FADE FADE GIDA 17,59 2,21 48.626.869,60 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,30 0,14 217.416.492,28 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 55,65 0,63 32.390.411,77 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,04 -2,06 42.684.154,70 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 -2,67 66.352.222,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,53 -3,16 125.150.013,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,86 3,69 137.656.890,88 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,60 -2,09 22.851.757,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,24 -2,02 19.960.378,77 18:10
FROTO FORD OTOSAN 952,50 -0,47 585.053.105,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 27,22 -1,38 60.133.405,32 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,70 -2,88 1.608.349.080,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,97 -2,96 17.959.998,02 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,70 -2,53 3.611.698,90 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,58 1,84 43.209.129,76 18:10
GENIL GEN ILAC 109,70 -2,32 32.115.450,50 18:10
GENTS GENTAS 9,73 -0,41 13.396.215,85 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,95 -1,65 35.981.689,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,18 -3,57 251.925.358,18 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,00 0,73 39.469.409,54 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,09 -1,58 31.031.192,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,40 0,83 66.060.684,74 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,38 3,80 90.191.199,67 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,90 -2,09 40.097.845,68 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,49 -0,29 10.801.584,52 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,82 -1,83 81.921.466,02 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 431,25 -2,16 166.545.794,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,20 -1,38 28.294.989,30 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,26 -2,43 21.103.799,00 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,15 -0,33 2.188.893,48 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 187,40 -4,44 136.605.421,90 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 146,00 -2,60 221.778.312,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,30 -2,11 29.249.350,31 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,77 -2,08 83.025.528,95 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,21 -0,80 105.571.416,17 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,25 -0,27 1.310.330.588,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,20 2,11 84.011.991,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,72 -2,41 128.617.639,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,75 0,48 16.802.005,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,56 -4,50 1.376.363.221,96 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,55 0,43 19.829.205,30 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,42 -0,92 32.908.703,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,58 -0,63 11.394.791,94 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,13 -1,26 5.950.744,82 18:10
HEKTS HEKTAS 3,95 -2,23 359.823.504,13 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,29 -3,15 27.653.709,07 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,76 -2,47 70.617.335,40 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,30 2,85 165.682.615,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,30 -1,26 143.488.906,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,12 -0,41 88.596.639,82 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,05 2,13 30.512.564,02 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 -2,68 22.080.252,58 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,43 -3,70 18.186.832,62 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,43 0,63 13.388.654,86 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,24 -0,87 14.617.716,00 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -1,90 4.352.223,68 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,32 -1,99 121.497.628,07 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,39 -0,40 18.919.617,12 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,53 -3,07 10.955.941,33 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 -1,95 11.325.217,81 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,11 -0,96 96.728.063,47 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 -0,97 35.708.907,10 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,69 -1,86 54.993.593,29 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,90 -2,36 37.826.020,65 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,16 -0,28 33.942.250,67 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,58 -5,15 29.611.909,59 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 439,00 -2,82 13.928.891,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 481,25 -3,46 4.061.692,00 18:10
INTEM INTEMA 226,20 -3,29 16.124.702,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,29 -3,57 15.042.979,39 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 293,25 1,12 12.935.838,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 51,00 -0,97 179.802.447,10 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,50 -1,74 1.910.549,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 539.462,50 -1,92 2.165.187,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,14 -0,90 4.572.872.460,14 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,40 -0,93 73.348.987,44 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,73 -1,16 53.349.674,08 18:10
ISGSY IS GIRISIM 38,76 0,00 255.559.439,00 18:10
ISGYO IS GMYO 19,42 -3,67 70.547.600,20 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 18,22 0,05 9.575.140,80 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,20 -5,72 406.891.185,66 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,36 -2,90 8.447.930,57 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 -1,36 23.588.176,90 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,81 -1,43 33.925.503,82 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 59,35 -1,66 38.998.479,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,94 -1,71 13.159.996,12 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,51 0,55 23.477.195,11 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,18 -2,93 263.871.318,06 18:10
KAPLM KAPLAMIN 201,90 -8,19 73.859.026,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,66 -0,65 95.090.362,90 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,67 -1,09 545.161.220,93 18:10
KARTN KARTONSAN 88,40 -2,00 18.591.712,55 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,68 -0,14 88.674.324,84 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,20 -3,08 323.762.692,53 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,10 0,40 44.269.218,79 18:10
KBORU KUZEY BORU 78,15 -2,56 89.712.977,15 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,72 -2,32 98.943.233,88 18:10
KCHOL KOC HOLDING 184,70 -2,53 2.261.833.075,20 18:10
KENT KENT GIDA 1.110,00 -5,93 5.719.347,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,49 1.318.847,53 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,68 -0,14 43.171.729,88 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 86,00 -2,16 23.720.828,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 54,00 1,50 34.374.062,85 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,66 -1,23 14.982.221,10 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,66 -0,21 35.483.957,63 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,00 -1,70 100.796.676,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,68 0,07 9.595.270,28 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,50 -2,68 3.252.114,75 18:10
KLRHO KILER HOLDING 35,78 -0,83 15.398.436,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 36,58 -2,92 82.521.695,72 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,80 -0,85 4.861.770,43 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,15 -2,59 21.995.915,21 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 10,95 -2,06 23.186.794,38 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,50 1,23 123.953.697,90 18:10
KONKA KONYA KAGIT 40,76 -2,02 22.420.218,40 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 42,10 -6,86 728.998.431,22 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.980,00 -0,89 72.990.455,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,23 -1,58 109.260.607,81 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,00 -1,35 48.426.081,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,61 -1,48 54.541.032,79 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,90 -1,45 276.995.410,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,36 -1,27 1.268.744.234,16 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,00 -0,99 74.539.573,48 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,10 -1,95 43.646.906,14 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,06 -2,23 975.844.909,02 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,96 -0,38 13.345.203,19 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,38 -2,29 5.122.089,80 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,05 0,63 11.649.921,47 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,82 -1,36 27.650.301,75 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,10 0,32 33.047.667,00 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,37 1,28 47.124.215,79 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.905,00 -2,52 2.391.390,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,80 -5,02 427.313.415,85 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,65 -1,67 22.971.209,05 18:10
