İstanbul
Parçalı az bulutlu
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

VAKFN VAKIF FIN. KIR.

Son Güncelleme
13:51
FİYAT
1,98
DEĞİŞİM
-2,94%
HACİM(TL)
160.098.886,73
Son Güncelleme
13:51

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,14 -0,49 10.283.765,24 13:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,80 -1,95 10.552.410,40 13:50
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,20 0,00 19.825.706,98 13:49
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,23 -0,89 45.164.758,43 13:51
ADGYO ADRA GMYO 33,78 -0,53 45.102.268,24 13:50
AEFES ANADOLU EFES 235,60 5,13 1.458.049.904,40 13:51
AFYON AFYON CIMENTO 14,39 -0,35 49.218.919,31 13:51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,60 -1,80 22.143.312,60 13:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 368,50 2,22 185.716.695,75 13:51
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,89 -0,82 279.832.462,75 13:51
AGYO ATAKULE GMYO 7,74 0,52 4.820.304,95 13:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,94 1,37 47.718.254,71 13:50
AHSGY AHES GMYO 20,98 -1,32 49.233.435,08 13:50
AKBNK AKBANK 61,20 0,08 1.405.613.058,25 13:51
AKCNS AKCANSA 176,00 0,86 23.193.459,90 13:50
AKENR AK ENERJI 11,07 0,27 30.986.534,57 13:51
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 -0,47 38.062.381,81 13:50
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,86 0,16 24.713.073,21 13:50
AKGRT AKSIGORTA 7,05 0,28 32.218.682,42 13:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,30 -0,86 1.759.361,80 13:51
AKSA AKSA 11,75 -2,16 162.987.816,26 13:51
AKSEN AKSA ENERJI 36,24 -0,93 38.840.908,46 13:51
AKSGY AKIS GMYO 7,06 -2,35 8.622.712,90 13:49
AKSUE AKSU ENERJI 11,22 -1,49 4.123.953,94 13:50
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -1,68 8.365.631,39 13:50
ALARK ALARKO HOLDING 93,30 -0,80 115.285.563,80 13:50
ALBRK ALBARAKA TURK 6,16 -0,16 14.081.708,02 13:51
ALCAR ALARKO CARRIER 997,50 -0,75 8.404.595,50 13:49
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,40 -1,84 28.579.666,10 13:50
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 61,25 -0,08 80.141.989,25 13:50
ALGYO ALARKO GMYO 20,00 0,05 17.731.515,80 13:50
ALKA ALKIM KAGIT 8,37 -1,53 54.036.616,72 13:51
ALKIM ALKIM KIMYA 17,58 -2,17 21.458.257,98 13:50
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,10 0,11 35.446.561,78 13:50
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,26 -1,76 10.405.439,53 13:51
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,81 1,62 328.756.666,83 13:51
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,85 0,44 523.680.498,60 13:51
ALVES ALVES KABLO 35,68 -1,87 72.614.261,36 13:50
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,95 4,25 28.340.155,73 13:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,03 -1,14 38.547.204,94 13:50
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 1,05 31.616.227,55 13:50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,10 1,15 91.526.375,70 13:51
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,55 -1,78 14.121.189,80 13:50
ARCLK ARCELIK 143,50 0,56 80.072.569,10 13:51
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,86 -3,22 37.164.256,96 13:50
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,92 -1,53 24.802.769,68 13:50
ARSAN ARSAN TEKSTIL 24,00 -1,23 7.822.111,06 13:50
ARTMS ARTEMIS HALI 31,04 0,45 11.096.741,94 13:50
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,80 -3,18 23.822.909,90 13:51
ASELS ASELSAN 69,65 -0,36 536.145.659,30 13:51
ASGYO ASCE GMYO 12,20 -0,41 10.147.714,71 13:50
ASTOR ASTOR ENERJI 103,40 -0,19 367.970.725,60 13:51
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,65 0,23 17.118.090,85 13:50
ATAGY ATA GMYO 11,35 0,44 5.568.212,92 13:50
ATAKP ATAKEY PATATES 44,58 -1,63 6.406.751,18 13:49
ATATP ATP YAZILIM 94,10 -2,49 22.420.535,80 13:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 186,10 -0,27 5.096.927,60 13:51
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,75 -0,74 2.185.560,53 13:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,50 -0,28 559.149,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,62 -0,23 2.896.691,14 13:50
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,74 -1,42 6.918.810,50 13:50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 -1,40 3.801.784,92 13:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 -0,27 39.366.779,15 13:50
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,79 -4,05 38.248.605,88 13:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 528,50 2,22 50.220.814,00 13:51
AYDEM AYDEM ENERJI 23,32 0,26 28.789.460,36 13:50
AYEN AYEN ENERJI 29,26 -1,42 6.136.511,96 13:50
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,69 5,33 619.860,45 12:55
AYGAZ AYGAZ 163,30 -0,43 17.218.967,70 13:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,40 -1,82 27.676.270,64 13:49
BAGFS BAGFAS 22,04 -0,45 5.898.224,68 13:51
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,68 -0,87 26.038.272,10 13:50
BAKAB BAK AMBALAJ 37,04 -3,04 14.599.347,10 13:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 -5,17 1.219.553,00 12:55
BANVT BANVIT 305,00 -0,33 49.153.294,25 13:51
BARMA BAREM AMBALAJ 16,75 0,30 8.564.083,03 13:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,90 1,71 225.109,90 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,44 -1,67 19.885.821,18 13:50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,86 -0,45 22.889.365,45 13:50
BEGYO BATI EGE GMYO 6,28 3,46 111.720.836,05 13:50
BERA BERA HOLDING 14,75 -1,27 37.164.234,50 13:51
BEYAZ BEYAZ FILO 29,00 1,90 40.695.622,90 13:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 673,00 -0,07 14.527.513,50 13:48
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,14 -0,51 8.895.461,18 13:51
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,44 -1,49 24.127.863,26 13:50
BIMAS BIM MAGAZALAR 502,00 0,00 596.746.208,25 13:51
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,25 -1,44 52.608.487,20 13:50
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 331,00 0,91 54.112.079,75 13:50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,85 0,85 77.281.455,24 13:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,04 0,14 2.517.828,06 13:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,71 3,74 119.097.561,47 13:51
BLCYT BILICI YATIRIM 15,30 -0,65 8.215.389,23 13:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 36,24 4,44 103.942.183,26 13:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,60 0,00 17.043.359,88 13:50
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,56 -0,69 22.974.848,58 13:51
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,94 -0,52 21.666.854,88 13:50
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,25 -0,82 51.675.756,40 13:50
BORSK BOR SEKER 22,84 -0,70 15.601.518,92 13:50
BOSSA BOSSA 7,21 -0,55 37.169.076,32 13:50
BRISA BRISA 89,25 0,17 9.093.946,15 13:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 1,85 6.202.383,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,16 -1,19 4.544.605,72 13:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,65 1,27 24.428.875,25 13:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,28 -0,71 11.576.369,80 13:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,09 0,79 493.901,74 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 437,75 0,00 82.793.304,00 13:51
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.208,00 1,24 105.053.869,00 13:51
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,60 1,45 95.193.267,68 13:50
BTCIM BATI CIMENTO 137,10 2,01 92.064.029,00 13:51
BUCIM BURSA CIMENTO 8,19 0,12 16.610.085,41 13:50
BURCE BURCELIK 17,47 -0,80 7.562.799,22 13:50
BURVA BURCELIK VANA 109,90 -0,09 8.941.776,00 13:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,60 -0,49 12.190.684,75 13:50
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,58 2,32 14.944.290,66 13:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 -0,57 250.679.398,89 13:51
CASA CASA EMTIA PETROL 80,10 -1,11 793.390,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,68 -1,27 19.845.916,38 13:51
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,85 0,93 259.674.139,75 13:50
CELHA CELIK HALAT 22,18 -3,57 25.046.791,52 13:50
CEMAS CEMAS DOKUM 3,27 0,31 17.572.134,75 13:50
CEMTS CEMTAS 8,93 0,22 14.769.923,47 13:50
CEMZY CEM ZEYTIN 12,03 -0,41 95.343.523,13 13:50
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,38 -3,86 166.886.931,98 13:50
CGCAM CAGDAS CAM 25,38 -4,66 1.489.759.837,84 13:51
CIMSA CIMSA 44,54 1,09 203.618.328,86 13:51
CLEBI CELEBI 1.908,00 -0,78 36.898.197,00 13:50
CMBTN CIMBETON 2.725,00 -1,98 49.700.775,00 13:50
CMENT CIMENTAS 478,00 -0,83 492.342,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,63 -1,50 7.231.987,13 13:50
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,80 -5,38 14.341.277,80 13:50
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,19 -0,16 4.646.439,88 13:50
CRFSA CARREFOURSA 105,90 -1,21 10.406.636,70 13:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,42 0,99 16.878.820,50 13:49
CVKMD CVK MADEN 272,25 -0,91 41.635.254,25 13:51
CWENE CW ENERJI 22,10 0,45 114.459.271,34 13:51
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,42 -0,90 3.264.708,63 13:47
DAGI DAGI GIYIM 14,95 -0,33 13.268.563,40 13:49
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,10 2,16 133.465.230,16 13:51
DARDL DARDANEL 6,22 -9,99 104.349.704,30 13:51
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 27,04 -1,96 364.277.921,02 13:51
DENGE DENGE HOLDING 3,33 2,15 52.736.538,29 13:50
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,87 -4,41 235.448.902,26 13:39
DERIM DERIMOD 33,68 -1,35 3.651.263,66 13:48
DESA DESA DERI 20,68 -0,58 4.213.614,06 13:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,60 -0,73 3.958.159,52 13:50
DEVA DEVA HOLDING 74,95 -0,07 13.331.419,35 13:50
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,18 0,30 3.592.077,86 13:48
DGGYO DOGUS GMYO 42,46 -2,35 2.850.651,36 13:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,36 4,00 23.996.941,80 13:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,52 0,00 819.675,28 12:55
DITAS DITAS DOGAN 15,43 -0,77 5.078.308,20 13:50
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,09 -1,25 5.498.271,87 13:49
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,50 1,35 26.739.700,47 13:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,40 -1,27 54.401.836,52 13:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,00 0,30 186.275.008,20 13:51
DOBUR DOGAN BURDA 170,00 -1,51 31.209.870,80 13:50
DOCO DO-CO 6.555,00 -0,04 6.717.202,50 13:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,38 -0,54 13.045.494,84 13:50
DOGUB DOGUSAN 21,28 -2,83 6.973.911,82 13:50
DOHOL DOGAN HOLDING 15,04 1,14 153.295.357,86 13:51
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,76 -1,91 67.190.817,24 13:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,00 -3,29 21.533.526,79 13:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,58 2,98 36.443.536,78 13:51
DYOBY DYO BOYA 21,80 -0,46 12.833.619,48 13:51
DZGYO DENIZ GMYO 11,09 -9,98 14.799.893,34 13:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,60 0,00 17.326.648,95 13:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,28 0,12 38.059.745,56 13:51
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 199,20 0,05 15.026.486,90 13:47
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,22 -2,44 23.215.355,89 13:51
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,38 -1,24 11.962.966,46 13:50
EFORC EFOR CAY SANAYI 49,52 -0,28 28.745.483,76 13:49
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.017,50 -0,74 77.273.157,50 13:51
EGEPO NASMED EGEPOL 26,66 -1,70 10.072.988,12 13:46
EGGUB EGE GUBRE 54,85 -1,35 11.967.932,65 13:51
EGPRO EGE PROFIL 163,80 -0,36 19.517.674,10 13:50
EGSER EGE SERAMIK 3,66 -0,54 5.679.992,23 13:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,14 -0,45 913.333.976,34 13:51
EKIZ EKIZ KIMYA 58,00 1,93 477.162,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,30 -1,71 40.295.645,96 13:51
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 -0,76 93.621.929,31 13:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,52 -1,89 66.984.753,18 13:50
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,98 -0,91 18.590.518,15 13:50
EMNIS EMINIS AMBALAJ 260,50 -2,80 346.664,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 261,75 1,06 90.436.460,75 13:50
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,35 0,00 58.353.782,25 13:50
ENKAI ENKA INSAAT 51,20 -2,48 195.799.312,90 13:51
ENSRI ENSARI DERI 19,59 2,51 21.708.786,55 13:51
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,90 -0,63 33.836.208,46 13:51
EPLAS EGEPLAST 5,64 -0,70 9.193.598,12 13:51
ERBOS ERBOSAN 195,20 1,93 34.093.765,50 13:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 103,20 3,77 101.772.537,45 13:50
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,18 -0,47 1.366.213.446,00 13:51
ERSU ERSU GIDA 17,70 -1,23 11.753.460,79 13:50
ESCAR ESCAR FILO 42,52 -0,47 11.323.467,18 13:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,00 -1,58 15.852.375,50 13:50
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,24 0,09 28.693.112,54 13:50
ETILR ETILER GIDA 9,02 -8,05 310.699.821,98 13:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,36 3,43 6.064.649,12 13:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,14 -0,14 905.072,29 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,68 3,60 4.298.657,53 13:49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,84 -0,59 58.891.459,88 13:50
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,70 0,43 54.967.154,46 13:50
EUYO EURO YAT. ORT. 13,98 2,72 18.924.733,70 13:50
EYGYO EYG GMYO 8,15 1,12 10.340.892,20 13:51
FADE FADE GIDA 17,25 -1,93 14.924.365,29 13:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,38 0,19 82.656.722,42 13:51
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 55,40 -0,45 14.119.682,30 13:50
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,12 0,88 41.402.203,11 13:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,25 0,55 18.648.191,50 13:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,29 -1,45 29.735.755,85 13:51
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,91 0,64 45.363.588,54 13:51
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 50,55 -2,03 9.377.925,90 13:50
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,17 -0,85 12.783.607,63 13:50
FROTO FORD OTOSAN 947,00 -0,58 359.501.460,50 13:51
FZLGY FUZUL GMYO 28,08 3,16 71.456.318,44 13:50
GARAN GARANTI BANKASI 125,30 0,48 993.208.273,60 13:51
GARFA GARANTI FAKTORING 19,73 -1,20 5.653.995,60 13:50
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,69 -0,13 1.031.748,81 13:47
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,50 -4,06 23.469.911,32 13:50
GENIL GEN ILAC 110,80 1,00 44.699.852,00 13:51
GENTS GENTAS 9,52 -2,16 5.754.279,41 13:50
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,82 -1,45 23.735.113,12 13:49
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,80 -2,81 117.094.859,62 13:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,06 3,21 27.554.772,98 13:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,97 -0,92 27.932.487,77 13:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,80 0,86 18.055.599,66 13:51
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,00 -2,84 30.571.899,88 13:50
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,80 -0,59 7.569.045,52 13:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,35 -1,33 5.567.882,68 13:48
GOKNR GOKNUR GIDA 26,92 0,37 32.191.011,66 13:50
GOLTS GOLTAS CIMENTO 428,00 -0,75 67.777.529,50 13:51
GOODY GOOD-YEAR 17,19 -0,06 14.436.133,84 13:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,48 -2,86 15.906.798,00 13:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,20 0,55 2.868.795,77 13:50
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 187,50 0,05 32.368.848,00 13:51
GRTHO GRAINTURK HOLDING 147,00 0,68 50.615.980,50 13:50
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,21 -0,97 15.323.962,21 13:49
GSDHO GSD HOLDING 3,82 1,33 14.785.586,92 13:50
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,19 -0,32 53.165.551,39 13:50
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,25 -1,77 1.198.509.395,75 13:51
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,30 0,19 30.912.964,80 13:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,98 -2,41 44.480.614,98 13:50
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,20 -0,75 7.192.816,05 13:42
HALKB T. HALK BANKASI 16,38 -1,09 362.852.151,38 13:51
HATEK HATAY TEKSTIL 11,18 -3,20 4.574.458,54 13:49
HATSN HATSAN GEMI 45,04 -0,84 12.429.354,30 13:51
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,59 0,63 3.765.955,20 13:51
HEDEF HEDEF HOLDING 3,11 -0,64 1.874.172,61 13:48
HEKTS HEKTAS 3,86 -2,28 329.452.323,03 13:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,92 -2,27 10.782.149,59 13:50
HLGYO HALK GMYO 2,73 -1,09 32.222.687,01 13:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,70 -0,85 48.350.213,05 13:50
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,10 -0,28 74.451.264,85 13:51
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,60 1,09 21.358.070,04 13:51
HUBVC HUB GIRISIM 9,92 -1,29 10.404.370,34 13:49
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 0,00 341.197.640,41 13:51
HURGZ HURRIYET GZT. 4,35 -1,81 4.991.556,93 13:49
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,20 -1,59 3.533.181,24 13:50
ICUGS ICU GIRISIM 27,00 -0,88 5.567.049,92 13:50
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 0,78 2.178.404,25 13:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,36 0,35 77.566.423,32 13:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,19 -1,15 10.447.144,53 13:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,49 -1,58 4.720.960,77 13:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 -1,32 6.381.505,95 13:51
IHLAS IHLAS HOLDING 3,04 -2,25 58.145.365,52 13:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,99 -2,45 16.398.978,85 13:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,69 0,00 13.491.471,59 13:51
IMASM IMAS MAKINA 2,90 0,00 15.098.746,35 13:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,17 0,14 12.446.455,96 13:48
INFO INFO YATIRIM 2,57 -0,39 7.180.923,62 13:49
INGRM INGRAM BILISIM 438,00 -0,23 3.881.616,25 13:48
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 491,00 2,03 1.555.596,00 12:55
INTEM INTEMA 225,60 -0,27 5.017.161,20 13:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,25 -0,55 6.944.191,75 13:50
INVES INVESTCO HOLDING 287,00 -2,13 2.233.211,00 13:51
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 49,94 -2,08 92.536.487,98 13:51
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,30 -1,12 879.504,90 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 530.530,00 -1,66 2.122.120,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,11 -0,23 2.658.793.049,24 13:51
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,40 0,00 37.441.453,96 13:50
ISFIN IS FIN.KIR. 12,60 -1,02 23.433.362,97 13:50
ISGSY IS GIRISIM 37,06 -4,39 79.998.857,00 13:51
ISGYO IS GMYO 19,54 0,62 29.924.089,21 13:50
ISKPL ISIK PLASTIK 18,09 -0,71 4.228.404,39 13:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,28 0,19 119.161.262,28 13:51
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,28 -0,85 3.060.144,07 13:50
ISYAT IS YAT. ORT. 8,66 -0,46 4.720.336,09 13:51
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,81 0,00 23.070.913,66 13:50
IZFAS IZMIR FIRCA 59,50 0,25 14.046.806,05 13:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,34 -1,34 9.768.588,80 13:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,80 5,26 86.348.336,86 13:50
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,02 -0,59 100.580.634,60 13:51
KAPLM KAPLAMIN 198,20 -1,83 16.726.094,60 13:50
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,34 -3,00 28.417.479,35 13:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,68 0,08 78.036.571,67 13:51
KARTN KARTONSAN 87,35 -1,19 9.099.296,65 13:50
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,26 -1,46 21.483.421,04 13:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,32 5,45 354.876.920,19 13:50
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,72 3,08 84.748.301,40 13:51
KBORU KUZEY BORU 76,80 -1,73 51.971.709,40 13:50
KCAER KOCAER CELIK 14,68 -0,27 24.684.924,82 13:51
KCHOL KOC HOLDING 184,60 -0,05 792.027.682,60 13:51
KENT KENT GIDA 1.099,00 -0,99 1.908.565,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 1,46 602.282,72 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,83 1,02 26.759.790,83 13:50
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,15 -0,99 25.034.730,85 13:50
KGYO KORAY GMYO 53,80 -0,37 10.882.152,25 13:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,61 -0,52 8.540.813,43 13:50
KLGYO KILER GMYO 4,57 -1,93 19.390.958,46 13:50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,28 0,93 40.753.264,66 13:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,72 0,14 5.295.098,22 13:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,40 -0,69 954.417,60 12:55
KLRHO KILER HOLDING 34,94 -2,35 13.669.043,20 13:51
KLSER KALESERAMIK 36,10 -1,31 43.754.513,98 13:51
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,71 -1,55 2.339.334,10 13:46
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,13 -0,10 7.526.800,45 13:51
KNFRT KONFRUT GIDA 10,88 -0,64 4.170.372,84 13:50
KOCMT KOC METALURJI 16,49 -0,06 43.171.044,77 13:50
KONKA KONYA KAGIT 40,38 -0,93 8.673.231,94 13:48
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,90 -5,23 530.626.518,58 13:51
KONYA KONYA CIMENTO 6.920,00 -0,86 35.010.635,00 13:50
KOPOL KOZA POLYESTER 6,34 1,77 45.434.547,28 13:51
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,80 -0,27 15.809.893,45 13:50
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,47 -0,75 38.822.993,71 13:51
KOZAA KOZA MADENCILIK 65,10 -4,12 223.907.605,15 13:51
KOZAL KOZA ALTIN 22,74 -2,65 547.865.815,52 13:51
KRDMA KARDEMIR (A) 29,74 -0,87 41.007.396,74 13:51
KRDMB KARDEMIR (B) 24,02 -0,33 17.830.657,38 13:49
KRDMD KARDEMIR (D) 27,96 -0,36 357.802.829,94 13:51
KRGYO KORFEZ GMYO 7,99 0,38 6.257.355,89 13:49
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,30 -0,37 5.018.100,14 13:50
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,05 0,00 6.922.866,27 13:51
KRSTL KRISTAL KOLA 5,74 -1,37 9.926.675,39 13:50
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,88 -0,59 11.555.731,64 13:50
KRVGD KERVAN GIDA 2,33 -1,69 9.257.090,07 13:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.890,00 -0,52 1.124.680,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,85 0,09 152.785.539,80 13:51
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,25 -0,65 10.911.981,60 13:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,75 -1,32 7.143.100,25 13:48
KUVVA KUVVA GIDA 69,50 2,28 2.707.141,50 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 19,50 -0,31 22.259.918,71 13:49
KZBGY KIZILBUK GYO 25,38 -0,47 210.407.847,44 13:51
