AKENR AKENERJI

Son Güncelleme
11:29
FİYAT
13,86
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
145.922.774,84
Son Güncelleme
11:29

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,98 1,05 17.264.056,94 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,90 1,28 6.838.562,70 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,00 1,25 35.316.773,56 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,46 8,37 191.719.148,54 11:29
ADGYO ADRA GMYO 34,30 0,65 10.995.707,52 11:29
AEFES ANADOLU EFES 173,10 -1,37 897.335.990,20 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 15,69 -0,63 74.694.974,98 11:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,70 -0,29 31.013.302,90 11:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 323,25 -1,60 73.993.538,50 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,69 1,23 110.668.801,83 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,52 1,08 2.830.713,26 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,56 0,37 26.513.794,54 11:29
AHSGY AHES GMYO 21,12 0,57 12.803.938,16 11:29
AKBNK AKBANK 66,45 0,38 1.462.095.831,50 11:29
AKCNS AKCANSA 176,40 -0,68 19.171.986,00 11:29
AKENR AKENERJI 13,86 10,00 145.922.774,84 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 4,23 71.011.152,31 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,70 1,37 49.958.839,24 11:29
AKGRT AKSIGORTA 7,36 0,14 19.633.217,76 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,30 0,13 615.207,90 11:28
AKSA AKSA 12,23 -0,49 41.735.293,70 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 40,78 -0,15 39.491.848,72 11:29
AKSGY AKIS GMYO 7,73 3,34 16.479.798,17 11:29
AKSUE AKSU ENERJI 11,62 1,57 1.695.036,09 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 -0,37 3.041.714,83 11:29
ALARK ALARKO HOLDING 97,30 0,36 122.568.582,55 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 6,80 0,29 20.471.462,06 11:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.050,00 2,24 25.588.582,00 11:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,30 0,75 13.074.304,30 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 68,70 1,25 100.336.894,70 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 21,66 1,69 24.489.296,38 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 9,78 1,88 63.717.876,30 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 19,88 -0,20 13.570.297,48 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,20 0,06 57.377.114,34 11:29
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,88 2,20 12.149.939,88 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,80 -0,65 163.581.704,00 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,20 0,48 87.298.188,80 11:29
ALVES ALVES KABLO 39,76 0,25 52.334.603,74 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,80 0,00 4.435.822,12 11:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,73 9,93 97.606.359,43 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,10 -0,97 10.899.701,70 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 100,90 -0,49 38.561.948,70 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,20 1,17 15.013.303,50 11:29
ARCLK ARCELIK 146,70 1,17 70.080.971,90 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,24 2,18 36.934.768,42 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,06 0,43 9.191.177,50 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 40,22 0,50 543.714.346,58 11:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,60 2,08 6.425.097,44 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 30,38 0,40 18.802.647,66 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 41,24 3,15 36.927.132,98 11:29
ASELS ASELSAN 74,95 0,13 328.991.375,90 11:29
ASGYO ASCE GMYO 12,70 0,71 10.200.326,60 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 120,90 0,25 344.634.151,20 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,65 1,73 22.634.142,60 11:29
ATAGY ATA GMYO 11,47 0,00 1.091.400,50 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 48,76 0,49 8.241.509,50 11:29
ATATP ATP YAZILIM 109,70 3,20 18.101.189,00 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,80 0,53 938.655,40 11:29
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,05 -1,26 3.460.349,90 11:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -1,83 218.397,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,61 0,94 973.403,13 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,84 1,53 10.609.222,12 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,96 2,07 8.197.070,03 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,60 0,17 22.650.593,95 11:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,85 -2,33 7.075.644,91 11:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 536,50 2,09 12.000.326,00 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 24,86 1,22 26.860.944,22 11:29
AYEN AYEN ENERJI 33,20 0,24 23.911.168,82 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,55 0,00 227.780,55 09:55
AYGAZ AYGAZ 170,80 0,00 8.530.754,60 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,70 2,53 70.400.302,78 11:29
BAGFS BAGFAS 23,06 3,41 11.187.400,52 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,05 2,27 51.201.731,84 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 37,60 1,29 3.554.041,88 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,50 2,54 547.259,00 09:55
BANVT BANVIT 301,75 0,58 27.496.510,00 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 17,43 2,35 14.484.427,42 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,15 0,00 64.601,55 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,00 0,67 3.474.067,68 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,53 0,81 9.260.341,09 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 6,92 0,14 25.317.703,98 11:29
BERA BERA HOLDING 15,87 1,34 44.813.327,67 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 26,60 0,38 19.169.213,98 11:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 684,00 0,44 13.878.874,50 11:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,86 1,42 9.079.846,30 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,84 0,13 2.977.973,00 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,50 0,09 388.364.129,50 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,90 0,54 20.447.895,35 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 326,75 1,00 41.602.744,00 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,08 1,30 28.118.373,12 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,14 0,94 5.168.284,16 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,36 -0,92 298.953.093,48 11:29
BLCYT BILICI YATIRIM 16,00 2,43 12.927.640,81 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 33,60 -1,18 4.456.737,12 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,56 -1,86 45.378.670,36 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,05 2,35 21.135.003,74 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,62 2,07 42.708.054,38 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 68,25 -1,02 18.866.003,50 11:29
BORSK BOR SEKER 23,50 2,09 22.602.956,18 11:29
BOSSA BOSSA 7,27 0,41 11.169.806,83 11:29
BRISA BRISA 92,30 1,37 8.784.482,70 11:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,20 3,29 2.415.850,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,42 2,75 10.292.568,14 11:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,50 1,17 12.975.956,94 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,77 6,12 60.519.687,70 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 0,00 18.922,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 439,75 1,21 107.798.911,00 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.046,00 0,99 31.719.342,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,97 1,18 14.620.279,47 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 139,30 0,58 26.722.214,30 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 9,15 -0,54 12.490.423,97 11:29
BURCE BURCELIK 18,59 0,22 11.761.206,04 11:29
BURVA BURCELIK VANA 110,20 -0,72 2.238.635,90 11:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,05 0,81 11.121.973,30 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,94 1,41 2.299.999,18 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,84 8,24 322.764.131,71 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 81,90 0,00 185.012,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,56 2,42 38.125.684,02 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,80 -0,51 83.150.548,10 11:29
CELHA CELIK HALAT 22,42 4,28 21.666.257,54 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 3,58 3,17 39.936.587,37 11:29
CEMTS CEMTAS 9,69 2,11 16.266.111,40 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 14,20 0,57 94.676.892,27 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,90 0,07 18.664.985,48 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 33,42 -2,39 339.176.013,32 11:29
CIMSA CIMSA 46,36 -1,90 186.317.780,06 11:29
CLEBI CELEBI 2.012,00 3,50 61.920.692,00 11:29
CMBTN CIMBETON 2.795,00 2,47 32.088.097,50 11:29
CMENT CIMENTAS 456,25 0,44 159.231,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,89 2,85 24.817.333,11 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,30 -1,43 2.772.505,20 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,10 0,33 1.871.646,32 11:29
CRFSA CARREFOURSA 108,30 2,27 18.430.450,60 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,40 0,78 4.897.241,08 11:29
CVKMD CVK MADEN 292,50 0,43 48.726.817,00 11:29
CWENE CW ENERJI 21,70 1,59 54.882.266,38 11:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,45 -0,32 1.069.981,06 11:28
DAGI DAGI GIYIM 17,10 1,06 10.931.983,96 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,33 1,66 64.785.492,47 11:29
DARDL DARDANEL 5,47 -1,26 19.102.768,30 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,54 0,27 18.987.652,30 11:29
DENGE DENGE HOLDING 3,84 7,26 82.835.346,14 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,39 0,75 17.291.627,22 11:29
DERIM DERIMOD 41,02 1,03 19.611.078,52 11:29
DESA DESA DERI 21,92 1,11 4.395.733,52 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,60 2,01 3.890.825,18 11:29
DEVA DEVA HOLDING 80,60 2,48 22.652.415,10 11:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,00 -1,16 6.074.787,48 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 46,22 1,05 1.752.503,66 11:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,73 1,46 5.320.989,28 11:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 0,00 230.025,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,12 1,13 6.900.801,10 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,56 0,48 10.950.948,02 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,58 1,30 5.313.815,03 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 30,08 2,73 80.561.932,88 11:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 200,00 1,94 218.396.528,50 11:29
DOBUR DOGAN BURDA 182,90 0,49 29.687.154,70 11:29
DOCO DO-CO 6.557,50 1,12 3.138.195,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,86 2,61 6.740.330,04 11:29
DOGUB DOGUSAN 20,06 -0,20 1.240.211,41 11:29
DOHOL DOGAN HOLDING 15,07 0,40 69.213.505,46 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,50 1,30 4.101.925,92 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,74 1,97 11.284.460,84 11:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,22 -0,35 41.598.389,47 11:29
DYOBY DYO BOYA 23,02 1,50 17.111.117,88 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 9,91 -1,78 34.808.883,55 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,95 -0,33 2.885.267,35 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,68 0,83 63.197.358,26 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,80 1,76 27.288.797,30 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,12 2,26 9.696.211,40 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,42 1,63 12.023.729,72 11:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 60,55 -1,30 69.723.706,45 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.232,50 0,81 42.714.617,50 11:29
EGEPO NASMED EGEPOL 26,02 4,16 11.972.435,52 11:28
EGGUB EGE GUBRE 69,45 1,39 119.505.450,70 11:29
EGPRO EGE PROFIL 171,60 2,26 15.341.534,60 11:29
EGSER EGE SERAMIK 3,77 1,62 9.098.975,50 11:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,05 0,86 1.317.016.069,29 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 57,30 1,42 103.426,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,54 1,14 19.608.995,68 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 7,72 1,58 58.809.226,13 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,90 0,36 12.758.397,98 11:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,85 -2,94 34.780.766,76 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 266,50 0,00 120.991,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 268,75 3,86 32.852.555,75 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,85 0,48 52.433.698,65 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 50,55 -0,20 120.482.234,85 11:29
ENSRI ENSARI DERI 18,87 1,23 7.210.558,71 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,31 1,59 74.024.690,51 11:29
EPLAS EGEPLAST 6,55 0,31 7.148.393,74 11:29
ERBOS ERBOSAN 196,60 0,82 5.295.123,10 11:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 104,20 0,19 18.093.529,80 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,80 0,32 1.340.316.876,56 11:29
ERSU ERSU GIDA 17,97 1,01 2.691.703,52 11:28
ESCAR ESCAR FILO 46,02 1,99 6.226.154,84 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,65 2,25 26.188.697,25 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 26,20 2,75 59.613.776,44 11:29
ETILR ETILER GIDA 6,51 -0,61 6.873.666,97 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,93 -1,24 709.949,19 11:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,00 0,00 3.542.265,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,00 -2,10 1.917.943,32 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,28 1,30 62.010.297,02 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,96 1,43 22.266.522,63 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 12,56 -3,83 1.489.590,88 09:55
EYGYO EYG GMYO 7,98 2,70 10.104.785,56 11:29
FADE FADE GIDA 16,91 2,42 12.335.506,85 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,72 -1,02 198.187.489,48 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,03 0,55 38.924.994,76 11:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,25 1,16 7.127.265,25 11:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,33 3,22 74.774.870,41 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,52 -1,31 56.734.934,89 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 55,20 2,70 22.807.751,50 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,20 0,74 4.628.691,48 11:28
FROTO FORD OTOSAN 964,50 1,37 509.486.348,00 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 27,46 0,15 11.605.456,70 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 130,80 1,32 896.030.768,70 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 21,54 5,80 20.535.018,00 11:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,18 2,63 16.560.401,13 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,24 0,07 9.105.527,46 11:29
GENIL GEN ILAC 117,20 -0,76 25.218.503,40 11:27
GENTS GENTAS 11,01 0,00 5.418.680,97 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,90 1,96 34.184.185,88 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,36 0,53 66.466.793,80 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 44,34 -0,72 23.091.588,28 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,46 -0,61 2.719.681,80 11:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,15 4,64 44.180.764,74 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 14,09 2,85 46.232.773,04 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,07 0,39 17.595.090,93 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,65 -1,02 15.369.998,75 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,76 1,80 30.522.424,20 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 434,50 1,05 50.749.152,50 11:29
GOODY GOOD-YEAR 20,06 1,52 23.643.353,14 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,32 1,23 17.984.182,94 11:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,04 -0,22 1.037.909,96 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 201,20 -0,40 28.040.411,60 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 152,70 0,13 5.431.413,00 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,45 0,32 6.165.653,17 11:29
GSDHO GSD HOLDING 4,01 1,01 6.762.619,84 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,21 1,84 732.154.125,80 11:29
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 4,81 3,00 52.152.300,30 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,25 0,53 391.338.513,75 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,90 1,48 11.254.002,30 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 31,64 1,15 20.088.887,62 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,35 -0,74 1.504.826,90 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 17,30 0,12 184.178.882,45 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 11,84 -0,17 2.798.425,25 11:26
HATSN HATSAN GEMI 47,72 1,36 23.958.166,44 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 3,73 31.463.241,94 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 4,20 6,87 64.196.808,12 11:29
HEKTS HEKTAS 4,23 0,24 591.644.001,22 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,71 3,15 13.733.543,74 11:29
HLGYO HALK GMYO 2,85 3,26 55.688.374,72 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,40 0,00 23.999.462,95 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,40 0,81 46.643.844,30 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,22 -1,29 23.306.582,88 11:29
HUBVC HUB GIRISIM 9,32 0,22 3.295.348,92 11:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 3,93 46.344.693,71 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,82 0,63 5.810.961,17 11:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,00 4,02 11.754.089,99 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 27,18 0,67 5.286.989,36 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,63 -0,75 2.840.739,56 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,75 -0,17 49.567.435,51 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,28 0,29 8.442.350,06 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 1,14 2.786.243,52 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,67 3,09 16.170.428,17 11:29
IHLAS IHLAS HOLDING 3,59 3,16 39.726.476,00 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,27 2,25 41.892.906,28 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,66 0,27 32.378.098,78 11:29
IMASM IMAS MAKINA 3,10 2,31 22.642.911,73 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,90 1,15 12.930.968,40 11:29
INFO INFO YATIRIM 2,79 1,45 8.892.214,97 11:29
INGRM INGRAM BILISIM 462,50 1,82 8.986.750,25 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 463,75 -1,54 548.152,50 09:55
INTEM INTEMA 241,20 1,60 6.202.732,70 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,28 9,96 42.871.168,36 11:29
INVES INVESTCO HOLDING 285,50 0,18 1.717.798,00 11:19
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 51,80 0,78 51.216.891,35 11:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,00 1,83 106.005,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,11 0,21 2.300.159.764,51 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,46 0,14 20.323.348,92 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 13,69 1,71 49.219.504,59 11:29
ISGSY IS GIRISIM 38,92 1,41 34.051.866,64 11:29
ISGYO IS GMYO 19,59 2,40 49.913.941,86 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 19,23 0,16 6.320.526,21 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,98 -0,09 60.150.299,94 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,44 2,61 5.933.827,53 11:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,71 1,04 6.256.577,01 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,05 2,43 27.040.865,53 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 61,10 0,49 26.621.352,65 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,60 -0,81 1.708.108,74 11:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,62 1,26 9.217.264,94 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,86 1,67 45.834.378,00 11:29
KAPLM KAPLAMIN 192,30 1,75 8.617.553,90 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,54 5,40 73.101.276,30 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,40 1,47 76.821.881,99 11:29
KARTN KARTONSAN 96,50 0,89 14.936.261,15 11:29
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,30 6,17 61.928.505,16 11:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,29 0,88 75.537.922,96 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,80 2,77 39.773.902,92 11:29
KBORU KUZEY BORU 81,10 1,44 30.199.696,70 11:29
KCAER KOCAER CELIK 14,19 0,50 30.371.572,22 11:29
KCHOL KOC HOLDING 187,50 0,54 1.417.250.579,10 11:29
KENT KENT GIDA 994,00 0,00 524.832,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,24 0,00 35.515,20 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,73 0,41 15.726.619,61 11:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 87,95 2,15 18.180.257,60 11:29
KGYO KORAY GMYO 50,75 -1,46 43.942.511,80 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,41 1,56 15.051.214,06 11:29
KLGYO KILER GMYO 4,93 4,45 32.128.176,99 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,82 -0,12 49.984.040,64 11:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,24 0,55 3.122.865,50 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,10 0,79 275.922,90 09:55
KLRHO KILER HOLDING 32,50 -0,12 4.097.012,20 11:29
KLSER KALESERAMIK 36,78 0,99 21.374.936,56 11:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,10 2,18 4.276.560,80 11:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,95 2,73 13.534.013,44 11:29
KNFRT KONFRUT GIDA 11,78 0,26 2.353.196,48 11:29
KOCMT KOC METALURJI 16,81 -1,12 47.554.398,31 11:29
KONKA KONYA KAGIT 42,46 0,57 5.906.304,98 11:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,86 1,12 255.782.994,82 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 6.800,00 0,55 27.801.855,00 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,31 0,96 21.804.242,67 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,70 2,82 51.261.592,25 11:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,44 1,49 21.891.021,54 11:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,10 0,21 99.621.819,00 11:29
KOZAL KOZA ALTIN 22,78 1,06 522.226.176,38 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 29,54 0,41 16.764.858,88 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 25,56 0,95 8.660.856,88 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 28,84 1,69 403.724.713,12 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 7,79 -0,76 6.076.102,43 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,06 0,64 2.498.429,24 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,92 1,02 4.947.630,93 11:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,23 0,65 30.383.160,61 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,24 0,36 4.885.062,00 11:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,39 1,27 7.219.768,26 11:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.937,50 4,91 593.375,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 56,25 2,46 240.042.392,60 11:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,30 1,26 14.178.449,65 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,65 2,09 11.321.015,25 11:29
KUVVA KUVVA GIDA 67,95 4,54 672.161,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,74 -1,98 30.741.505,74 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 28,68 3,24 158.376.916,76 11:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,18 2,57 23.659.646,84 11:29
LIDER LDR TURIZM 143,50 4,59 37.689.511,70 11:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,11 1,63 7.279.608,11 11:29
LILAK LILA KAGIT 27,48 0,73 24.244.053,70 11:29
LINK LINK BILGISAYAR 503,50 0,30 8.059.783,00 11:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,77 2,34 11.637.362,50 11:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,48 1,15 190.095.417,42 11:29
LOGO LOGO YAZILIM 112,90 0,36 6.970.009,30 11:29
LRSHO LORAS HOLDING 2,40 5,26 21.245.045,97 11:29
LUKSK LUKS KADIFE 98,65 1,02 1.590.061,00 11:29
LYDHO LYDIA HOLDING 123,50 0,41 11.127.516,20 11:29
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.540,00 0,35 2.072.860,00 11:27
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 870,50 1,22 13.942.125,00 11:28
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 104,40 0,58 1.939.430,70 11:29
MAGEN MARGUN ENERJI 21,84 3,51 55.587.714,90 11:29
MAKIM MAKIM MAKINE 23,46 2,89 9.154.745,46 11:29
MAKTK MAKINA TAKIM 7,24 1,83 12.059.622,23 11:29
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,81 -1,12 10.663.331,18 11:28
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,27 2,16 13.587.916,26 11:29
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 53,00 0,57 3.294.352,60 11:27
MARTI MARTI OTEL 3,61 1,40 20.589.429,96 11:29
MAVI MAVI GIYIM 85,90 0,47 117.446.420,60 11:29
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 50,80 -0,39 3.480.885,40 11:28
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,99 0,00 139.235,33 09:55
MEGMT MEGA METAL 32,16 0,82 37.430.550,52 11:29
